Szczegóły projektu
PRZYJĘTY
Budowa parku gimnastycznego - STREET WORKOUT - CROSSFIT w Parku Europejskim
Udostępnij
Lista projektów
Koszt
126 426,78 zł
Lokalizacja zadania
Park Europejski, Złotów
Opis projektu
Zadanie polega na wybudowaniu na terenie miasta parku gimnastycznego zwizualizowanego na załącznikach nr. 2, nr. 3.
Uzasadnienie potrzeby
Celem budowy parku gimnastycznego jest przede wszystkim poprawa infrastruktury sportowej poprzez stworzenie ogólnodostępnej przestrzeni do przeprowadzenia na świeżym powietrzu kompleksowego treningu całego ciała, jak również zachęcenie młodzieży do uprawiania sportu i prowadzenia zdrowego trybu życia. Place gimnastyczne cieszą się w Polsce coraz większą popularnością, natomiast w Złotowie w wyniku wzrostu zainteresowania odczuwa się deficyt miejsc do tego typu aktywności.
Planowany budżet
Nazwa pozycji | Jednostka miary | Cena jednostki | Liczba jednostek | Łączny koszt |
|---|---|---|---|---|
| Słup 250-300 (10 szt.) | - | 0,00 zł | 4900,00 zł | |
| Słup 200-250 (2szt.) | - | 0,00 zł | 896,00 zł | |
| Słup 100-150 (4 szt.) | - | 0,00 zł | 1504,00 zł | |
| Drążek "fala" | - | 0,00 zł | 870,00 zł | |
| Drążek 240 (2 szt.) | - | 0,00 zł | 628,00 zł | |
| Drążek 200 (3 szt.) | - | 0,00 zł | 828,00 zł | |
| Drążek 150 (5 szt.) | - | 0,00 zł | 1030,00 zł | |
| Słup do kółek (4 szt.) | - | 0,00 zł | 3600,00 zł | |
| Lina | - | 0,00 zł | 740,00 zł | |
| Słup do liny (2 szt.) | - | 0,00 zł | 1800,00 zł | |
| Poręcze niskie | - | 0,00 zł | 750,00 zł | |
| Drabinka pozioma | - | 0,00 zł | 1160,00 zł | |
| Drabinka pionowa | - | 0,00 zł | 1700,00 zł | |
| Drabinka skośna | - | 0,00 zł | 690,00 zł | |
| Ławka skośna | - | 0,00 zł | 880,00 zł | |
| Ścianka | - | 0,00 zł | 1600,00 zł | |
| Kółka (2 szt.) | - | 0,00 zł | 660,00 zł | |
| Poręcz równoległa (4 szt.) | - | 0,00 zł | 1920,00 zł | |
| Sześcian (3 szt.) | - | 0,00 zł | 1800,00 zł | |
| Głośnik solarny | - | 0,00 zł | 8100,00 zł | |
| Nawierzchnia EPDM | - | 0,00 zł | 56 430,00 zł | |
| Montaż | - | 0,00 zł | 8500,00 zł | |
| Transport | - | 0,00 zł | 1800,00 zł | |
| VAT (23%) | - | 0,00 zł | 23 640,78 zł | |
SUMA | 126 426,78 zł | |||
Załączniki
Lokalizacja na mapie
Ładowanie mapy...
